Evaluation

Standings

EMHL A
# Team Matches Win Draw Loss Score Points
1. logo HOBA Bratislava 13 8 2 3 157:94 (63) 18
2. logo Viedeň 48-er Tigers 13 8 1 4 154:122 (32) 17
3. logo Viedeň Junior Capitals 13 7 2 4 98:110 (-12) 16
4. logo HK Trnava 13 7 2 4 132:78 (54) 16
5. logo HK Ružinov Bratislava 13 6 1 6 121:89 (32) 13
6. logo WE-V Viedeň 13 5 1 7 66:107 (-41) 11
7. logo SHKM Hodonín 7 3 0 4 63:45 (18) 6
8. logo KIC Viedeň 13 0 1 12 38:184 (-146) 1
MP logo HC Břeclav 4 3 0 1 46:18 (28) 6
EMHL B
# Team Matches Win Draw Loss Score Points
1. logo HOBA Bratislava Modré rakety 14 11 1 2 137:59 (78) 23
2. logo Viedeň Junior Capitals 14 10 1 3 116:65 (51) 21
3. logo HOBA Bratislava Biele žraloky 14 9 0 5 99:85 (14) 18
4. logo HK Trnava 14 6 1 7 73:76 (-3) 13
5. logo Viedeň 48-er Tigers 14 5 2 7 81:102 (-21) 12
6. logo Dívčí hokej CZ 14 5 0 9 74:79 (-5) 10
7. logo WE-V Viedeň 14 4 1 9 68:100 (-32) 9
8. logo HK Ružinov Bratislava 14 3 0 11 59:141 (-82) 6

Individual awards

EMHL A
Best player: Černák Tomáš ( HOBA Bratislava )
Best goalie: Krokvica Oliver ( HK Trnava )
Biggest talent: Skomar Eric ( Viedeň Junior Capitals )
EMHL B
Best player: Lebiš Jan ( Viedeň Junior Capitals )
Best goalie: Rogožník Michal ( HK Ružinov Bratislava )
Biggest talent: Granitz Nils ( WE-V Viedeň )

page.evaluation.allStarTeams

EMHL A - page.evaluation.allStarA
Učen Patrik ( HOBA Bratislava )
Perschl Elias ( Viedeň 48-er Tigers )
Kupka Alex ( HK Trnava )
(G) Wagner Franz ( Viedeň Junior Capitals )
EMHL B - page.evaluation.allStarA
Kliment Samuel ( HK Trnava )
Theirich Maximilian ( Viedeň 48-er Tigers )
Faggyas Lilla ( Dívčí hokej CZ )
(G) Rajdl David ( HOBA Bratislava Modré rakety )